


超軽量フィルム型の太陽電池と自社開発した屋根材を融合する事で、重量物が置けなかった「スレート屋根」「折板屋根」にも容易に設置する事が可能になりました。本システムは設置架台も不要となる為、結晶系太陽光電池と比較して荷重は10分の1。強度補強も不要となり、設置工事費も削減でき、場内の稼働を止める必要もありません。さらに、既存の屋根にもビス穴など開けずに施工可能となり、遮熱・断熱効果もある為、空調費の削減にも繋がります。
工場や倉庫などの産業用施設に太陽電池を設置する場合、多く普及しているガラス基板の結晶系シリコン太陽電池では、非常に重い設置架台も必要となり、建築物荷重の観点から新設の建物以外には設置が難しいという問題がありました。
施工建物への荷重負荷が非常に少ないので、強度補強を必要とせずに大面積化が可能です。(施工について、詳しくは次のページ参照下さい。)

アモルファスシリコン太陽電池は変換効率において、ベストエフォート(最大結果)こそ結晶系太陽電池に劣る為、年間発電量も少ないと認識されています。アモルファルシリコン太陽電池は夏場でも性能が下がらず、
定格(標準条件での特性)あたりの出力は結晶系太陽電池を上回ります。
| フィルム型 | パネル一体型 | |
|---|---|---|
| モジュール内接続 | 4直列2並列 | 4直列2並列 |
| 公称最大出力[W] | 92 | 86.4 |
| 公称最大出力電圧[V] | 319.4 | 306.4 |
| 公称最大出力電源[A] | 0.288 | 0.282 |
| 公称開放電圧[V] | 429 | 428 |
| 公称短絡電流[A] | 0.39 | 0.388 |
| 最大システム電圧[V] | 1000 | 600 |
| 寸法[mm] | 460×3399 | 525×3881 |
| 厚さ[mm] | 1 | 1 |
| 重量[kg] | 1.57 | 14.9 |
(2009年8月発売開始~2010年5月現在)
| 2010.05.20 | 日報アイ・ビー「隔月刊 地球温暖化」に記事掲載 |
| 2010.05.10 | 日報アイ・ビー 循環経済新聞 別冊「月間 低炭素経済新聞(創刊号)」に記事掲載 |
| 2010.03.13 | TVQ九州放送「九州経済NOW」 |
| 2010.03.08 | 環境ビジネス専門サイト「環境ビジネス.jp」アクセスランキング1位 |
| 2010.03.08 | 経済産業省九州経済産業局「Cool Kyushu Project」に掲載 |
| 2010.02.23 | 朝日新聞に記事掲載 |
| 2010.01.28 | 環境ビジネス専門サイト「環境ビジネス.jp」に記事掲載 |
| 2010.01.21 | 佐賀新聞に佐賀県議団視察の記事掲載 |
| 2010.01.21 | 読売新聞に記事掲載 |
| 2010.01.14 | 電気新聞に記事掲載 |
| 2009.11.01 | ふくおか経済に記事掲載 |
| 2009.09.24 | DateMaxに記事掲載 |
| 2009.09.15 | 佐賀建設新聞に記事掲載 |
| 2009.09.10 | 毎日新聞に記事掲載 |
| 2009.09.09 | 西日本新聞に記事掲載 |
| 2009.09.02 | 佐賀新聞に記事掲載 |

E-mail:bbs-info@bb-ctr.com
担当:太陽光担当